TELKOMSEL - Pulsa Telkomsel 80RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/01/2021 21:19 | 082214123XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2021 19:45 | 085298544XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 00:56 | 082260554XXX | Bank BNI | OK |
08/01/2021 17:00 | 082373197XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2021 11:21 | 081379628XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2021 09:18 | 082281534XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2021 11:25 | 082260554XXX | Bank BNI | OK |
28/12/2020 05:57 | 081321099XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2020 09:24 | 085240754XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2020 06:26 | 082176836XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial