TELKOMSEL - Pulsa Telkomsel 50RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/12/2019 07:23 | 081263810XXX | Saldo Akun | OK |
15/12/2019 20:27 | 081236012XXX | Saldo Akun | OK |
15/12/2019 14:10 | 082350001XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 19:54 | 085237956XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 18:23 | 081338574XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 16:53 | 081244730XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 10:00 | 085268243XXX | Bank BCA | OK |
13/12/2019 21:40 | 081362574XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2019 19:52 | 082282138XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2019 14:14 | 081389135XXX | Saldo Akun | OK |
-
05/10/2019 19:33 steventransaksi cepat dan admin nya pun respon cepat