TELKOMSEL - Pulsa Telkomsel 20RB (Promo)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/01/2021 09:30 | 082397889XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2021 08:58 | 082189012XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2021 08:00 | 082248425XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 18:27 | 085294171XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 18:14 | 081230060XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 18:09 | 082315410XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 17:52 | 081338574XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 17:25 | 085231155XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 17:06 | 082188075XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 17:01 | 081343107XXX | Saldo Akun | OK |
-
04/11/2020 10:42 syakirmantul
-
03/11/2020 18:48 syakirmantul
-
16/04/2020 15:01 samsiahbahyTrima ksh pulsax sdh trkirim
-
07/01/2020 07:44 trixjacksLancar,cepat, mantull..
-
26/12/2019 08:07 trixjacksProses isi cepat. Tq Bos
-
09/11/2019 19:26 Moch AkhbarMantul
-
05/11/2019 15:14 Moch AkhbarMantul