KALIMANTAN - CEK PDAM PONTIANAK
Rp 0
- Produk: Air PDAM
- Provider: KALIMANTAN
- Nominal: CEK PDAM PONTIANAK
- Stok: Tersedia
CEK PDAM PONTIANAK
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / ID Meteran | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/12/2020 08:25 | XXX10XXX | Saldo Akun | OK |
15/12/2020 08:21 | XXX11XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2020 13:42 | XXX2XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2020 18:35 | XXX1XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2020 09:40 | XXX1XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2020 09:39 | XXX2XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2020 10:21 | XXX7XXX | Saldo Akun | OK |
20/10/2020 07:24 | XXX1XXX | Saldo Akun | OK |
17/10/2020 20:11 | XXX11XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2020 10:01 | XXX2XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial